Waltz
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 5 5 5 6 6 3 5 5 5
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 1 1 3 2 1 1 4 1 1
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 6 6 5 3 6 7 6 6
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 2 1 1 2 2 7 2 2
Tango
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 4 4 4 6 6 3 4 4 9
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 3 6 5 5 4 5 6 5 (22) 5 9
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 5 6 6 5 4 4 4 (18) 6 12
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 4 3 3 3 3 3 5 5 3 6
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 2 1 1 2 2 7 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 5 4 4 6 5 3 6 (26) 4 13
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 4 6 5 4 6 6 4 (17) 5 14
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 1 1 3 2 1 1 4 1 3
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 5 6 5 4 5 4 (19) 6 18
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 3 3 3 2 3 3 4 6 3 9
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 2 1 1 2 2 7 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 4 3 3 6 6 3 4 4 17
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 5 6 5 5 4 6 5 (23) 5 19
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 1 1 1 4 2 1 1 5 1 4
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 5 6 4 5 5 4 (19) 6 24
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 3 3 4 2 3 3 4 5 3 12
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 2 2 1 1 2 2 7 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 3 4 3 4 4 5 3 6 4 21
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 6 5 5 5 4 6 5 5 24
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 1 1 1 2 2 1 1 5 1 5
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 5 6 6 6 6 5 7 6 30
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 4 3 4 3 3 3 4 4 3 15
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 2 2 1 1 2 2 7 2 10
Samba
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 5 4 6 5 5 5 6 5 26
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 4 5 4 4 6 4 4 4 28
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 2 2 5 2 1 1 6 2 7
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 6 2 6 3 6 7 6 36
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 3 3 3 3 3 4 3 6 3 18
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 2 2 5 1 11
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 4 4 6 6 5 5 5 (22) 4 30
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 6 5 5 4 6 4 5 (23) 5 33
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 2 1 2 2 1 1 6 2 9
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 5 6 4 5 3 6 4 (17) 6 42
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 2 3 3 3 3 4 3 6 3 21
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 2 2 4 1 12
Rumba
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 5 4 5 6 5 5 6 5 35
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 4 5 3 4 6 3 5 4 37
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 2 1 2 2 2 1 6 2 11
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 6 6 5 3 6 7 6 48
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 2 3 3 4 3 4 4 4 3 24
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 2 1 1 1 2 5 1 13
Paso Doble
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 5 4 5 6 6 5 5 5 40
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 4 5 4 4 5 4 5 4 41
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 1 2 2 2 1 1 6 2 13
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 6 6 5 3 6 7 6 54
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 2 3 3 3 3 4 3 6 3 27
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 1 1 1 2 2 4 1 14
Jive
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
120) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 5 5 3 6 6 6 6 7 6 46
125) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 4 5 4 4 5 4 5 4 45
132) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 2 2 2 2 1 1 6 2 15
133) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 6 5 5 3 5 4 5 59
134) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 2 3 4 3 3 4 3 5 3 30
136) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 2 2 5 1 15

A : Barbara Ambroz

B : Alexandr Melnikov

C : Boris Zaltsman

D : Anita Langset

E : Jörgen Kapp

G : Alicja Majewska

H : Sergiu Luca